В ассортименте нашего интернет магазина за последнее время появилось очень много интересных раковин! Разнообразие производителей и отменное качество — вот, что объединяет их.
Полотенцесушитель Богема с 4-мя полками 120х60
Межосевое расстояние: | |
- нижнее подключение X (мм) | 600 |
- диагональное подключение Y (мм) | 1200 |
- вертикальное подключение Y (мм) | 1200 |
Внешние габариты (вхшхг) (мм) | 1240x650x213 |
Нержавеющая сталь | AISI 304 (08X18H10) |
Площадь помещения (м²) | 11.9 |
Объем помещения (м³) | 29.7 |
Теплоотдача (Qвт) | 1185 |
Рабочее давление | от 3 до 25 атм |
Давление испытаний | 60 атм |
Температура теплоносителя | до 105°С |
Масса (кг) | 16.10 |
Объем (м³) | 0.153 |
Артикул | Покрытие | Подключение | Цена |
00-0104-1260 | без покрытия | диагональное / нижнее | 46600р. |
00-0119-1260 | без покрытия | вертикальное правое | 46700р. |
00-0120-1260 | без покрытия | вертикальное левое | 46700р. |
03-0104-1260 | под "Золото" | диагональное / нижнее | 49600р. |
03-0119-1260 | под "Золото" | вертикальное правое | 49700р. |
03-0120-1260 | под "Золото" | вертикальное левое | 49700р. |
04-0104-1260 | Хамелеон | диагональное / нижнее | 57400р. |
04-0119-1260 | Хамелеон | вертикальное правое | 57500р. |
04-0120-1260 | Хамелеон | вертикальное левое | 57500р. |
01-0104-1260 | Чёрный хром | диагональное / нижнее | 58300р. |
01-0119-1260 | Чёрный хром | вертикальное правое | 58400р. |
01-0120-1260 | Чёрный хром | вертикальное левое | 58400р. |
05-0104-1260 | Состаренная бронза | диагональное / нижнее | 73500р. |
05-0119-1260 | Состаренная бронза | вертикальное правое | 73600р. |
05-0120-1260 | Состаренная бронза | вертикальное левое | 73600р. |
07-0104-1260 | Шлифованная сталь | диагональное / нижнее | 61600р. |
07-0119-1260 | Шлифованная сталь | вертикальное правое | 61700р. |
07-0120-1260 | Шлифованная сталь | вертикальное левое | 61700р. |
**-0104-1260 | Полимерные | диагональное / нижнее | 57800р. |
**-0119-1260 | Полимерные | вертикальное правое | 57900р. |
**-0120-1260 | Полимерные | вертикальное левое | 57900р. |
16-0104-1260 | Полимерные | диагональное / нижнее | 63500р. |
16-0119-1260 | Полимерные | вертикальное правое | 63700р. |
16-0120-1260 | Полимерные | вертикальное левое | 63700р. |
28-0104-1260 | Полимерные | диагональное / нижнее | 62800р. |
28-0119-1260 | Полимерные | вертикальное правое | 63000р. |
28-0120-1260 | Полимерные | вертикальное левое | 63000р. |
29-0104-1260 | Полимерные | диагональное / нижнее | 62800р. |
29-0119-1260 | Полимерные | вертикальное правое | 63000р. |
29-0120-1260 | Полимерные | вертикальное левое | 63000р. |
Доставка полотенцесушителей ТМ Сунержа по г. Новосибирску - БЕСПЛАТНО!*
* В акции не участвуют комплектующие для полотенцесушителей.
Сунержа является одной из ведущих компаний по производству водяных и электрических (полотенцесушителей) дизайн-радиаторов из нержавеющей стали. История компании начинается с 1996 года, место зарождения ООО "Сунержа" город Санкт-Петербург. В то время это была первое российское предприятие, занимающееся производством полотенцесушителей из нержавеющей стали. В процессе производства полотенцесушителей (дизайн-радиаторов) из нержавеющей стали используются трубы только лучших зарубежных производителей, которые сварку трубы осуществляют методом "TIG". В процессе изготовления такой трубы в обязательном порядке ведется ультразвуковое сканирование шва. После этого каждая отдельно изготовленная труба проходит испытания давлением в 150 атмосфер. Исключительно только такие нержавеющие трубы используются для производства, как водяных полотенцесушителей (дизайн-радиаторов) из нержавеющей стали, так и для электрических полотенцесушителей (дизайн-радиаторов) из нержавеющей стали.
Купить «Полотенцесушитель Богема с 4-мя полками 120х60» недорого легко, фото, видео, доставка. Для заказа просто позвоните по телефону
+7 (383) 383 25 15