В ассортименте нашего интернет магазина за последнее время появилось очень много интересных раковин! Разнообразие производителей и отменное качество — вот, что объединяет их.
Полотенцесушитель Богема с 4-мя полками 120x50
Межосевое расстояние: | |
- нижнее подключение X (мм) | 500 |
- диагональное подключение Y (мм) | 1200 |
- вертикальное подключение Y (мм) | 1200 |
Внешние габариты (вхшхг) (мм) | 1240x550x213 |
Нержавеющая сталь | AISI 304 (08X18H10) |
Площадь помещения (м²) | 10.4 |
Объем помещения (м³) | 25.9 |
Теплоотдача (Qвт) | 1033 |
Рабочее давление | от 3 до 25 атм |
Давление испытаний | 60 атм |
Температура теплоносителя | до 105°С |
Масса (кг) | 14.38 |
Объем (м³) | 0.131 |
Артикул | Покрытие | Подключение | Цена |
00-0104-1250 | без покрытия | диагональное / нижнее | 44400р. |
00-0119-1250 | без покрытия | вертикальное правое | 44500р. |
00-0120-1250 | без покрытия | вертикальное левое | 44500р. |
03-0104-1250 | под "Золото" | диагональное / нижнее | 47400р. |
03-0119-1250 | под "Золото" | вертикальное правое | 47500р. |
03-0120-1250 | под "Золото" | вертикальное левое | 47500р. |
04-0104-1250 | Хамелеон | диагональное / нижнее | 55000р. |
04-0119-1250 | Хамелеон | вертикальное правое | 55100р. |
04-0120-1250 | Хамелеон | вертикальное левое | 55100р. |
01-0104-1250 | Чёрный хром | диагональное / нижнее | 56000р. |
01-0119-1250 | Чёрный хром | вертикальное правое | 56000р. |
01-0120-1250 | Чёрный хром | вертикальное левое | 56000р. |
05-0104-1250 | Состаренная бронза | диагональное / нижнее | 69800р. |
05-0119-1250 | Состаренная бронза | вертикальное правое | 70000р. |
05-0120-1250 | Состаренная бронза | вертикальное левое | 70000р. |
07-0104-1250 | Шлифованная сталь | диагональное / нижнее | 58000р. |
07-0119-1250 | Шлифованная сталь | вертикальное правое | 58100р. |
07-0120-1250 | Шлифованная сталь | вертикальное левое | 58100р. |
**-0104-1250 | Полимерные | диагональное / нижнее | 54900р. |
**-0119-1250 | Полимерные | вертикальное правое | 55000р. |
**-0120-1250 | Полимерные | вертикальное левое | 55000р. |
16-0104-1250 | Полимерные | диагональное / нижнее | 60100р. |
16-0119-1250 | Полимерные | вертикальное правое | 60200р. |
16-0120-1250 | Полимерные | вертикальное левое | 60200р. |
28-0104-1250 | Полимерные | диагональное / нижнее | 59500р. |
28-0119-1250 | Полимерные | вертикальное правое | 59600р. |
28-0120-1250 | Полимерные | вертикальное левое | 59600р. |
29-0104-1250 | Полимерные | диагональное / нижнее | 59500р. |
29-0119-1250 | Полимерные | вертикальное правое | 59600р. |
29-0120-1250 | Полимерные | вертикальное левое | 59600р. |
Доставка полотенцесушителей ТМ Сунержа по г. Новосибирску - БЕСПЛАТНО!*
* В акции не участвуют комплектующие для полотенцесушителей.
Сунержа является одной из ведущих компаний по производству водяных и электрических (полотенцесушителей) дизайн-радиаторов из нержавеющей стали. История компании начинается с 1996 года, место зарождения ООО "Сунержа" город Санкт-Петербург. В то время это была первое российское предприятие, занимающееся производством полотенцесушителей из нержавеющей стали. В процессе производства полотенцесушителей (дизайн-радиаторов) из нержавеющей стали используются трубы только лучших зарубежных производителей, которые сварку трубы осуществляют методом "TIG". В процессе изготовления такой трубы в обязательном порядке ведется ультразвуковое сканирование шва. После этого каждая отдельно изготовленная труба проходит испытания давлением в 150 атмосфер. Исключительно только такие нержавеющие трубы используются для производства, как водяных полотенцесушителей (дизайн-радиаторов) из нержавеющей стали, так и для электрических полотенцесушителей (дизайн-радиаторов) из нержавеющей стали.
Купить «Полотенцесушитель Богема с 4-мя полками 120x50» недорого легко, фото, видео, доставка. Для заказа просто позвоните по телефону
+7 (383) 383 25 15