В ассортименте нашего интернет магазина за последнее время появилось очень много интересных раковин! Разнообразие производителей и отменное качество — вот, что объединяет их.
Полотенцесушитель Эл. Богема 80x50
- ТЭН правый арт. 0922/3965
ТЭН левый (с выгнут. перемычкой) арт. 0092/3954
ТЭН правый арт. 0923/3957
ТЭН левый (с выгнут. перемычкой) арт. 0921/3955
Внешние габариты:(Высота х ширина х глубина (min - max)), мм 860х560х65-85/95-115
Мощность,W 300
Масса,кг 9.08
Обьем,М3 0,025
Внешние габариты (высота х ширина х глубина)(мм) | 860х560х70-90/101-116 |
Нержавеющая сталь | AISI 304 (08X18H10) |
Мощность (W) | 300 |
Масса (кг) | 9.08 (9.26) |
Объем (м?) | 0.025 (0.040) |
Артикул | Покрытие | ТЭН | Перемычка | Цена |
00-0505-8050 | без покрытия (ТЭН Хром) | Правый (MEG-1.0) | прямая | 19800р. |
03-0505-8050 | под "Золото" (ТЭН Золото) | Правый (MEG-1.0) | прямая | 25800р. |
04-0505-8050 | Хамелеон (ТЭН Золото) | Правый (MEG-1.0) | прямая | 31800р. |
01-0505-8050 | Чёрный хром (ТЭН Хром) | Правый (MEG-1.0) | прямая | 29500р. |
05-0505-8050 | Состаренная бронза (ТЭН Золото) | Правый (MEG-1.0) | прямая | 32400р. |
07-0505-8050 | Шлифованная сталь (ТЭН Хром) | Правый (MEG-1.0) | прямая | 25900р. |
**-0505-8050 | Полимерные (ТЭН Хром) | Правый (MEG-1.0) | прямая | 23700р. |
28-0505-8050 | Полимерные (ТЭН Золото) | Правый (MEG-1.0) | прямая | 28800р. |
**-0505-8050 | Полимерные (ТЭН Белый) | Правый (MEG-1.0) | прямая | 23300р. |
00-0504-8050 | без покрытия (ТЭН Хром) | Левый (MEG-1.0) | прямая | 19800р. |
03-0504-8050 | под "Золото" (ТЭН Золото) | Левый (MEG-1.0) | прямая | 25800р. |
04-0504-8050 | Хамелеон (ТЭН Золото) | Левый (MEG-1.0) | прямая | 31800р. |
01-0504-8050 | Чёрный хром (ТЭН Хром) | Левый (MEG-1.0) | прямая | 29500р. |
05-0504-8050 | Состаренная бронза (ТЭН Золото) | Левый (MEG-1.0) | прямая | 32400р. |
07-0504-8050 | Шлифованная сталь (ТЭН Хром) | Левый (MEG-1.0) | прямая | 25900р. |
**-0504-8050 | Полимерные (ТЭН Хром) | Левый (MEG-1.0) | прямая | 23700р. |
28-0504-8050 | Полимерные (ТЭН Золото) | Левый (MEG-1.0) | прямая | 28800р. |
16-0504-8050 | Полимерные (ТЭН Белый) | Левый (MEG-1.0) | прямая | 26000р. |
00-0503-8050 | без покрытия (ТЭН Хром) | Правый (MEG-1.0) | выгнутая | 19900р. |
03-0503-8050 | под "Золото" (ТЭН Золото) | Правый (MEG-1.0) | выгнутая | 25900р. |
04-0503-8050 | Хамелеон (ТЭН Золото) | Правый (MEG-1.0) | выгнутая | 31900р. |
01-0503-8050 | Чёрный хром (ТЭН Хром) | Правый (MEG-1.0) | выгнутая | 29600р. |
05-0503-8050 | Состаренная бронза (ТЭН Золото) | Правый (MEG-1.0) | выгнутая | 32600р. |
07-0503-8050 | Шлифованная сталь (ТЭН Хром) | Правый (MEG-1.0) | выгнутая | 26100р. |
**-0503-8050 | Полимерные (ТЭН Хром) | Правый (MEG-1.0) | выгнутая | 23800р. |
28-0503-8050 | Полимерные (ТЭН Золото) | Правый (MEG-1.0) | выгнутая | 28900р. |
**-0503-8050 | Полимерные (ТЭН Белый) | Правый (MEG-1.0) | выгнутая | 23500р. |
00-0502-8050 | без покрытия (ТЭН Хром) | Левый (MEG-1.0) | выгнутая | 19900р. |
03-0502-8050 | под "Золото" (ТЭН Золото) | Левый (MEG-1.0) | выгнутая | 25900р. |
04-0502-8050 | Хамелеон (ТЭН Золото) | Левый (MEG-1.0) | выгнутая | 31900р. |
01-0502-8050 | Чёрный хром (ТЭН Хром) | Левый (MEG-1.0) | выгнутая | 29600р. |
05-0502-8050 | Состаренная бронза (ТЭН Золото) | Левый (MEG-1.0) | выгнутая | 32600р. |
07-0502-8050 | Шлифованная сталь (ТЭН Хром) | Левый (MEG-1.0) | выгнутая | 26100р. |
**-0502-8050 | Полимерные (ТЭН Хром) | Левый (MEG-1.0) | выгнутая | 23800р. |
28-0502-8050 | Полимерные (ТЭН Золото) | Левый (MEG-1.0) | выгнутая | 28900р. |
**-0502-8050 | Полимерные (ТЭН Белый) | Левый (MEG-1.0) | выгнутая | 23500р. |
16-0505-8050 | Полимерные (ТЭН Хром) | Правый (MEG-1.0) | прямая | 26000р. |
29-0505-8050 | Полимерные (ТЭН Хром) | Правый (MEG-1.0) | прямая | 25600р. |
29-0504-8050 | Полимерные (ТЭН Хром) | Левый (MEG-1.0) | прямая | 25600р. |
16-0503-8050 | Полимерные (ТЭН Хром) | Правый (MEG-1.0) | выгнутая | 26100р. |
16-0502-8050 | Полимерные (ТЭН Хром) | Левый (MEG-1.0) | выгнутая | 26100р. |
29-0503-8050 | Полимерные (ТЭН Хром) | Правый (MEG-1.0) | выгнутая | 25700р. |
29-0502-8050 | Полимерные (ТЭН Хром) | Левый (MEG-1.0) | выгнутая | 25700р. |
Доставка полотенцесушителей ТМ Сунержа по г. Новосибирску - БЕСПЛАТНО!*
* В акции не участвуют комплектующие для полотенцесушителей.
Сунержа является одной из ведущих компаний по производству водяных и электрических (полотенцесушителей) дизайн-радиаторов из нержавеющей стали. История компании начинается с 1996 года, место зарождения ООО "Сунержа" город Санкт-Петербург. В то время это была первое российское предприятие, занимающееся производством полотенцесушителей из нержавеющей стали. В процессе производства полотенцесушителей (дизайн-радиаторов) из нержавеющей стали используются трубы только лучших зарубежных производителей, которые сварку трубы осуществляют методом "TIG". В процессе изготовления такой трубы в обязательном порядке ведется ультразвуковое сканирование шва. После этого каждая отдельно изготовленная труба проходит испытания давлением в 150 атмосфер. Исключительно только такие нержавеющие трубы используются для производства, как водяных полотенцесушителей (дизайн-радиаторов) из нержавеющей стали, так и для электрических полотенцесушителей (дизайн-радиаторов) из нержавеющей стали.
Купить «Полотенцесушитель Эл. Богема 80x50» недорого легко, фото, видео, доставка. Для заказа просто позвоните по телефону
+7 (383) 383 25 15